技術參數:
形式 | 型號 | (SB Low pressure | 高壓 | 復聞式 Reset | 實驗壓力 | ||||
Symbol | Model | High pressure | MAX.work pressure | ||||||
調節范圍 Adjust range | 曖 | 調節范圍 Adjust range | 壓差 | L.R | 高壓 | 低壓 | 高壓 | ||
Differential | Differential | H.R | L.P. | H.R | |||||
EGLP2 | 0-0.2 | 0.04-0.1 | 自動Aut. | 1.7 | |||||
低壓 | EGLP3 | -0.35 | 0.1-0.2 | 自動Aut. | 1.7 | ||||
EGLP6M | -0.65 | 固定 0.2Fixed | 手動Man. | 1.7 | |||||
Low | EGLP6 | -0.65 | 0.1-0.4 | 自動Aut. | 1.7 | ||||
Pressure | EGLP10 | 0.1-1.0 | 0.1-03 | 自動Aut. | 1.7 | ||||
(L.P.) | EGLP6W-12S | 0-0.02 | 0.04-0.1 | 自動Aut. | 1.7 | ||||
EGLP6W-12D | 0.05-0.2 | M0.4 | 自動Aut. | 1.7 | |||||
EGLP760員壓 | 0—0.1 | 自動Aut. | 1.7 | ||||||
EGLP12D | 0.2-1.2 | 0.1-0.4 | 自動Aut. | 3.3 | |||||
EGLP16D | 0.3-17 | 0.2-0.5 | 自動Aut. | 3.3 | |||||
高壓 | EGLP20D | 0.4-2.0 | 0.2-0.5 | 自動Aut. | 3.3 | ||||
High | EGLP30D | 0.5-3.0 | 0.5-1.0 | 自動Aut. | 3.3 | ||||
pressure | EGLP30 | 1.0-3.0 | 固定 0.4Fixed | 自動Aut. | 3.3 | ||||
(H.P) | EGLP30M | 0.5-3.0 | 固定 0.4Fixed | 手動Man. | 3.3 | ||||
EGLP45L | 1.0-4.5 | 固定 0.4Fixed | 自動Aut. | 4.8 | |||||
EGLP45DL | 1.0-4.5 | 0.5-1.5 | 自動Aut. | 4.8 | |||||
EGLP830 | -0.65 | 0.1-0.4 | 0.5-3.0 | 固定W0.4 Fixed | 自動Aut. | 自動Aut. | 1.7 | 33 | |
高低壓 | EGLP830HM | -0.65 | 0.1-0.4 | 0.5-3.0 | 固定 WO.4Fixed | 自動Aut. | 手動Man. | 1.7 | 3.3 |
Dual pressure | EGLP830HLM | -0.65 | 固定 0.4Fixed | 0.5-3.0 | 固定 WO.4Fixed | 手動Man. | 手動Man. | 1.7 | 33 |
EGLP1245L | 0.2-1.2 | 0.1-0.5 | 1.0-4.5 | 固定 WO.6Fixed | 自動Aut. | 自動Aut. | 2.5 | 4.8 | |
EGLP1245LHM | 0.2-1.2 | 0.1-0.5 | 1.0-4.5 | 固定W0.6 Fixed | 自動Aut. | 手動Man. | 2.5 | 4.8 | |
EGLP1245LHLM | 0.2-1.2 | 固定冬0.5 | 1.0-4.5 | 固定W0.6 Fixed | 手動Man. | 手動Man. | 2.5 | 4.8 |
產品用途:
本產品用作壓力控制和壓力保護,有自動復位,手動復位,適用于各種制冷設備,也可用于消防,鍋爐,液壓等設備。