產品描述:
EGFME06系列冰箱用門鉸鏈,基體為鋼鐵、銅合金、鋁合金,其處理工藝有噴涂鉸鏈、鍍鋅鉸鏈、鍍鉻鉸鏈、電泳鉸鏈、納米鉸鏈等。
技術參數:
EGFME06冰箱用門鉸鏈基礎性能如下:
序號 | 項目 | 技術要求 |
1 | 外觀 | 噴涂工藝鉸鏈,涂層無露底、發青,允許有輕微桔皮;電鍍工藝鉸鏈,鍍層外觀均勻,色澤一致,鈍化及封閉膜完整,同一樣件整體色澤一致,無變黑、發紅、發黃等局部異色。焊點應平整圓整,無焊穿、松焊、虛焊及周邊嚴重飛濺現象;噴涂件用鉸鏈毛胚半成品毛刺高度不大于0.05mm,手摸上去沒有明顯毛刺;鉸鏈上粘貼的聚脂墊片,粘貼牢固平整,無變形、撕裂、破損、松脫、翹起等現象;冷柜鉸鏈運動部位涂BX-136/A牌號潤滑油進行潤滑,各部件相對運動時無噪音異響。 |
2 | 表面處理層厚度 | 1.鍍鋅工藝鉸鏈,鍍鋅及處理層總厚度要求不小于8μm; 2.噴涂工藝鉸鏈,噴涂層厚度要求60-150μm; 3.鍍鉻工藝鉸鏈,在金屬基體上必須先鍍足夠厚度的中間層,然后在中間鍍層上再鍍以0.1μm~0.35μm的薄層鉻。其中中間鍍層最小局部厚度應滿足表1要求(備注:厚度可以以單元素總厚度判定): 4.對于電泳工藝鉸鏈,漆膜厚度要求30-40μm。 |
3 | 附著力 | 所有工藝鉸鏈表面硬度≥1H。 |
4 | 高低溫試驗 | 制件靜置在70℃環境體條件下保持2h,在-30℃的環境箱中持續2h,為1個試驗循環,共進行10次,后將樣品放置在常溫常濕環境下,樣板表面應無翹起、剝離、龜裂等現象。 |
5 | 耐濕熱性 | -40±2℃四小時,+65±2℃四小時,為一個周期,進行4個周期后,在常溫下放置,無破裂,膨脹,收縮,涂層面無脫落,膠帶、珍珠棉防護類輔料無遷移、移膠等。 |
6 | 耐鹽霧性 | 電泳、噴涂工藝鉸鏈及不銹鋼鉸鏈,10個周期后,試驗后樣件表面無氣泡、銹蝕(除去棱角、焊點、沖孔、掛絲等防護薄弱部位)、變色等不良。 |
7 | 徑向和軸向強度 | 見下表。強度測試過程中鉸鏈軸無斷裂現象;冷柜鉸鏈以整機開關門測試標準10萬次后,鉸鏈無脫落、開關門無異響。 |
8 | 耐熱沖擊性 | 鋼化玻璃試樣置于200±2℃的烘箱中,保溫4h以上,取出后立即將試樣垂直浸入0℃的冰水混合物中,保持試樣高度的1/3以上能浸入水中,5min后玻璃無破壞。 |
9 | 耐寒性 | 鋼化玻璃放入-40℃恒溫箱中,保溫48h,樣件無白化、裂紋、開裂等不良現象。 |
門鉸鏈徑向強度如下:
門體型號 | 鉸鏈位置 | 徑向強度/N | 停留時間 |
對開門 | 下鉸鏈 | 2800 | 30s |
上鉸鏈 | 900 | 30s | |
十字對開門 | 上鉸鏈 | 1200 | 30s |
中鉸鏈 | 1700 | 30s | |
下鉸鏈 | 1700 | 30s | |
多門 | 上鉸鏈 | 1200 | 30s |
中鉸鏈 | 1000 | 30s | |
單門 | 上鉸鏈 | 500 | 30s |
下鉸鏈 | 1000 | 30s | |
法式 | 上鉸鏈 | 800 | 30s |
中鉸鏈 | 3000 | 30s | |
兩門 | 容積<160L上鉸鏈 | 300 | 30s |
容積≥160L上鉸鏈 | 800 | 30s | |
容積<160L中鉸鏈 | 800 | 30s | |
容積≥160L中鉸鏈 | 1200 | 30s | |
容積<160L下鉸鏈 | 800 | 30s | |
容積≥160L下鉸鏈 | 1700 | 30s |
門鉸鏈軸向強度如下:
類型 | 推薦厚度/mm | 軸向強度/N | 平臺 |
中鉸鏈 | ≥4 | 1000 | 多門 |
下鉸鏈 | ≥4 | 1200 | 多門 |
上鉸鏈 | ≥3 | 500 | 多門 |
上鉸鏈 | ≥3 | 600 | 對開門 |
下鉸鏈 | ≥5 | 2200 | 對開門 |
上鉸鏈 | ≥3 | 500 | 單/雙/三門 |
中鉸鏈 | ≥3 | 1000 | 單/雙/三門 |
下鉸鏈 | ≥4 | 1200 | 單/雙/三門 |
門鉸鏈沖擊性能如下:
鉸鏈沖擊能要求 | ||||
鉸鏈類別 | 冰箱類別 | 容積A | 沖擊能 | 備注 |
頂鉸鏈 | 對開門 | A≥600L | ≥6J | |
A<600L | ≥4J | |||
多門 | A≥400L | ≥10J | ||
300≤A<400L | ≥5J | |||
A<300L | ≥3J | |||
A≥300L | ≥7J | |||
A<300L | ≥5J | |||
單門/兩門 | A≥300L | ≥5J | ||
A<300L | ≥3J | |||
中鉸鏈 | 多門 | A≥500L | ≥10J | |
350≤A<500L | ≥7J | |||
300≤A<350L | ≥4J | |||
A<300L | ≥2J | |||
兩門 | A≥400L | ≥4J | ||
A<300L | ≥2J | |||
底鉸鏈 | 對開門 | A≥600L | ≥18J | |
400≤A<600L | ≥12J | |||
多門 | A≥600L | ≥10J | ||
400≤A<600L | ≥9J | |||
250≤A<400L | ≥6J | |||
A<250L | ≥5J | |||
單門/兩門 | A≥400L | ≥12J | ||
300≤A<400L | ≥9J | |||
200≤A<300L | ≥5J | |||
A<200L | ≥3J |
注:以上規格、性能參數皆可進行定制。
產品應用:
用在冰箱或冷柜,固定門體,使用過程中承重力強、不會變形。